TTN CHO THUÊ XE Ô TÔ
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Thời gian gần đây, nhu cầu sử dụng dịch vụ cho thuê xe ngắn hạn ngày càng được quan tâm và lựa chọn. Điều mà khách hàng quan tâm khi sử dụng dịch vụ cho thuê xe ngắn hạn không chỉ ở chất lượng dịch vụ mà còn ở giá cả. Thấu hiểu vấn đề lo ngại của khách hàng, TTN cung cấp dịch vụ cho thuê xe không chỉ chú trọng về mặt chất lượng mà còn giá cả, với mức giá tốt nhất thị trường cùng chất lượng dịch vụ hàng đầu.
Bảng giá dịch vụ cho thuê xe ngắn hạn
| Tỉnh / TP | Hành trình (từ TP. HCM) | Km | Giới hạn sử dụng | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
| TP. Hồ Chí Minh | City tour (4 tiếng/50km) | 50 | 4 tiếng/50km | 700,000 | 800,000 | 1,000,000 |
| City tour (8 tiếng/100km) | 80 | 8 tiếng/80km | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | |
| Củ Chi | 80 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,400,000 | |
| Cần Giờ | 120 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | |
| An Giang | Long Xuyên | 380 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,500,000 |
| Chợ Mới | 400 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | |
| Tân Châu | 420 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | |
| Bà Chùa Núi Sam | 450 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | |
| Tri Tôn / Núi Cấm Tịnh Biên | 500 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | |
| Bà Rịa Vũng Tàu | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 100 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,500,000 |
| Tân Thành | 130 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | |
| Ngãi Giao Châu Đức | 150 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | |
| Bà Rịa | 170 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | |
| Vũng Tàu / Long Hải Dinh Cô | 220 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | |
| Hồ Tràm / Hồ Cốc | 250 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | |
| Bình Châu / Xuyên Mộc | 280 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | |
| Bạc Liêu | Bạc Liêu | 580 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,300,000 |
| Nhà thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 660 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,600,000 | 3,900,000 | 4,900,000 | |
| Cha Diệp Mẹ Nam Hải | 680 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,600,000 | 3,900,000 | 4,900,000 | |
| Bình Thuận | Hàm Tân | 260 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,300,000 |
| Lagi | 300 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | |
| Dinh Thầy Thím / Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 340 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | |
| TP. Phan Thiết | 400 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,600,000 | |
| Hòn Rơm | 440 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | |
| Mũi Né | 420 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | |
| Cổ Thạch | 600 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,000,000 | 3,200,000 | 3,600,000 | |
| Bến Tre | Châu Thành | 160 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| Bến Tre | 180 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | |
| Giồng Tôm / Mỏ Cày Nam / Mỏ Cày Bắc | 220 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | |
| Bình Đại / Ba Tri | 250 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | |
| Thạnh Phú | 280 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | |
| Bình Dương | Dĩ An / Khu du lịch Thủy Châu | 50 | 8 tiếng/50km | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |
| Thủ Dầu Một / VSIP 1 & 2 / Thành Phố Mới BD | 80 | 8 tiếng/80km | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | |
| Bến Cát / Tân Uyên | 100 | 10 tiếng/100km | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | |
| Phú Giáo / Bàu Bàng | 130 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | |
| Dầu Tiếng | 170 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | |
| Bình Phước | Chơn Thành | 180 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
| Đồng Xoài | 200 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | |
| Bình Long / Lộc Ninh | 250 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,300,000 | |
| Bù Đăng / Phước Long | 300 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |
| Bù Đốp | 360 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | |
| Bù Gia Mập | 400 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,400,000 | 3,500,000 | |
| Cần Thơ | TP. Cần Thơ / Thốt Nốt | 350 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,800,000 |
| Ô Môn | 380 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,900,000 | |
| Vĩnh Thạnh Cần Thơ | 420 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,100,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | |
| Cờ Đỏ | 450 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | |
| Cà Mau | Cà Mau | 620 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,900,000 | 3,200,000 | 3,800,000 |
| Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 700 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,200,000 | 3,600,000 | 4,300,000 | |
| Năm Căn | 750 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,300,000 | 3,700,000 | 4,400,000 | |
| Mũi Cà Mau | 800 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,600,000 | 4,100,000 | 4,900,000 | |
| Đồng Nai | TP. Biên Hòa / Làng Tre Việt | 60 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 |
| Long Thành | 80 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | |
| Nhơn Trạch / Trảng Bom | 100 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | |
| Trị An | 120 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | |
| Thống Nhất / Long Khánh | 150 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | |
| Cẩm Mỹ | 180 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | |
| Định Quán / Núi Chứa Chan Gia Lào / Xuân Lộc | 200 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | |
| Tân Phú Phương Lâm | 260 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | |
| Nam Cát Tiên | 300 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | |
| Đồng Tháp | Mỹ An Tháp Mười | 240 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,900,000 |
| Nha Mân / Sa Đéc / Cao Lãnh | 290 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | |
| Thanh Bình / Lai Vung | 320 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | |
| Tam Nông / Hồng Ngự | 350 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | |
| Đăk Lăk | Buôn Mê Thuộc | 700 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,800,000 | 4,000,000 | 5,300,000 |
| Buôn Đôn | 720 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,800,000 | 4,000,000 | 5,300,000 | |
| Đăk Nông | Gia Nghĩa | 450 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,700,000 |
| Đăk Nông | 500 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | |
| Đà Nẵng | Đà Nẵng | 2000 | 1 ngày (7:00-18:00) | 12,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 |
| Kiên Giang | Tân Hiệp Kiên Giang | 450 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,700,000 |
| Rạch Giá | 500 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | |
| Rạch Sỏi / Hòn Đất | 520 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | |
| U Minh Thượng | 600 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | |
| Hà Tiên | 650 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,900,000 | 3,200,000 | 3,800,000 | |
| Kon Tum | Kon Tum | 1200 | 1 ngày (7:00-18:00) | 10,000,000 | 13,000,000 | 15,000,000 |
| Khánh Hòa | Cam Ranh / Đảo Bình Ba / Đảo Bình Hưng | 760 | 1 ngày (7:00-18:00) | 4,200,000 | 4,500,000 | 5,700,000 |
| Nha Trang | 860 | 1 ngày (7:00-18:00) | 5,100,000 | 5,300,000 | 6,200,000 | |
| Ninh Hòa | 900 | 1 ngày (7:00-18:00) | 5,300,000 | 5,400,000 | 6,500,000 | |
| Hậu Giang | Thị xã Ngã Bảy / Phụng Hiệp Cây Dương | 400 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,500,000 |
| Thị xã Vị Thanh | 420 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | |
| Long Mỹ | 450 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | |
| Huế | Huế | 2200 | 1 ngày (7:00-18:00) | 13,000,000 | 15,000,000 | 17,000,000 |
| Lâm Đồng | Đà Lạt | 600 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,600,000 |
| Madagui | 300 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | |
| Bảo Lộc | 400 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,300,000 | 2,800,000 | |
| Di Linh | 460 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | |
| Đức Trọng | 500 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | |
| Long An | Bến Lức | 60 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,200,000 |
| Đức Hòa Hậu Nghĩa | 80 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | |
| Tân An | 100 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | |
| Đức Huệ | 120 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | |
| Tân Thạnh | 200 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | |
| Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,300,000 | |
| Vĩnh Hưng | 280 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | |
| Ninh Thuận | Phan Rang / Tháp Chàm | 660 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,900,000 | 3,200,000 | 3,800,000 |
| Núi Chúa | 720 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,500,000 | 3,700,000 | 4,500,000 | |
| Sóc Trăng | Sóc Trăng | 440 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,200,000 |
| Long Phú | 460 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | |
| Thạnh Trị | 520 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,300,000 | |
| Vĩnh Châu | 540 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,400,000 | |
| Pleiku | Pleiku | 1000 | 1 ngày (7:00-18:00) | 5,500,000 | 5,700,000 | 6,500,000 |
| Tây Ninh | Trảng Bàng | 100 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| Cửa khẩu Mộc Bài / Gò Dầu | 150 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | |
| Tây Ninh / Dương Minh Châu / Long Hoa Hòa Thành | 200 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | |
| Châu Thành Tây Ninh / Núi Bà Đen | 220 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | |
| Tân Châu Đồng Pan | 250 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | |
| Tân Biên Xa Mát | 260 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | |
| Tiền Giang | Gò Công | 120 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| Mỹ Tho | 150 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | |
| Chợ Gạo / Châu Thành | 160 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | |
| Cai Lậy | 190 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | |
| Cái Bè | 220 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | |
| Mỹ Thuận | 250 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | |
| Trà Vinh | Càng Long / Trà Vinh | 260 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 |
| Tiểu Cần | 300 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | |
| Trà Cú | 350 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | |
| Duyên Hải | 380 | 1 ngày (7:00-18:00) | 230,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | |
| Vĩnh Long | Vĩnh Long | 260 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 |
| Tam Bình / Mang Thít / Vũng Liêm | 300 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | |
| Trà Ôn | 360 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,800,000 |
GHI CHÚ:
Báo giá trên mang tính tham khảo, vì tuỳ thời điểm & giá xăng tăng giảm & các phụ phí liên quan …..
Phí cơ bản trên áp dụng từ thứ 2 đến thứ 7 và:
>>> ĐÃ BAO GỒM: Chi phí xe, nhiên liệu, lương tài xế, bảo hiểm.
>>> CHƯA BAO GỒM: Phí cầu đường, bến bãi, thuế VAT.
Phí trên áp dụng cho lich trình đi về trong ngày
Phí ngoài giờ được tính khi hành trình bắt đầu TRƯỚC 7:00, hoặc kết thúc SAU 19:00.
Sử dụng CHỦ NHẬT, thêm: 150,000 đ/ngày
Sử dụng NGÀY LỄ, thêm: 300,000 đ/ngày
Sử dụng ngày TẾT ÂL, thêm: 500,000 đ/ngày
THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ : 0364769017 để được tư vấn chi tiết
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác

Nhận xét
Đăng nhận xét